Ready Mix Supply
Implementasi
Concrete Pump
Percayakan kepada Kami kebutuhan beton ready mix concrete Anda. Mutu dijamin SNI
Alasan Mengapa Harus Memilih Kami
Kami dapat menjangkau lokasi proyek pengecoran Anda.
Banyak pilihan mutu beton yang kami tawarkan, Anda dapat memilih mutu beton sesuai kebutuhan di lapangan
Mutu Beton K225
Penggunaan mutu beton ini dapat digunakan untuk pembangunan konstruksi lantai dua dengan ukuran standar.
Mutu Beton K250
Mutu jenis ini bisa juga digunakan untuk pengecoran pada pembuatan kolom, dak, pondasi maupun sloof dan lain-lain
Mutu Beton K 300
Salah satu jenis mutu beton yang dapat menahan beban 300 kg/cm2 setelah beton kering, dapat diaplikasikan untuk pengecoran dak dll
Mutu Beton K 150
Penggunaannya dimanfaatkan untuk bangunan non struktural seperti dinding non struktural, lantai dan balok beton.
Mutu Beton K225
Penggunaan mutu beton ini dapat digunakan untuk pembangunan konstruksi lantai dua dengan ukuran standar.
Mutu Beton K 300
Salah satu jenis mutu beton yang dapat menahan beban 300 kg/cm2 setelah beton kering, dapat diaplikasikan untuk pengecoran dak dll
Menghasilkan nilai lebih di setiap level, memudahkan proses pembangunan sampai akhir dengan baik dan berkualitas
Pengalaman
Proyek Tuntas
Klien
Relasi Batching Plant
DAFTAR HARGA BETON COR JAYAMIX 2024
MUTU | FA STD | NFA STD | FA MINI | NFA MINI |
---|---|---|---|---|
K100 | Rp. 765.000 | Rp. 795.000 | Rp. 1.085.000 | Rp. 1.115.000 |
K125 | Rp. 775.000 | Rp. 805.000 | Rp. 1.130.000 | Rp. 1.160.000 |
K150 | Rp. 785.000 | Rp. 815.000 | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.180.000 |
K175 | Rp. 795.000 | Rp. 825.000 | Rp. 1.175.000 | Rp. 1.205.000 |
K200 | Rp. 810.000 | Rp. 840.000 | Rp. 1.185.000 | Rp. 1.215.000 |
K225 | Rp. 830.000 | Rp. 860.000 | Rp. 1.225.000 | Rp. 1.255.000 |
K250 | Rp. 855.000 | Rp. 885.000 | Rp. 1.275.000 | Rp. 1.305.000 |
K275 | Rp. 875.000 | Rp. 905.000 | Rp. 1.295.000 | Rp. 1.325.000 |
K300 | Rp. 900.000 | Rp. 930.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.380.000 |
K325 | Rp. 925.000 | Rp. 955.000 | Rp. 1.375.000 | Rp. 1.405.000 |
K350 | Rp. 935.000 | Rp. 965.000 | Rp. 1.395.000 | Rp. 1.425.000 |
K375 | Rp. 955.000 | Rp. 985.000 | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.480.000 |
K400 | Rp. 975.000 | Rp. 1.005.000 | Rp. 1.495.000 | Rp. 1.525.000 |
Penawaran harga di atas tidak baku dan sewaktu-waktu dapat berubah, untuk kepastian serta penawaran Anda dapat menghubungi kami pada layanan whatsapp yang ada pada laman web ini
Harga beton cor di atas hanya berlaku untuk wilayah Jabodetabek, bagi Anda yang belokasi di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi dan sekitarnya dapat kami survey ke lokasi dengan mudah